Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I KAWAN SLI 3
Setelah melalui proses seleksi tahap I yang mencakup penilaian data diri, pengalaman, serta esai, Sekolah Literasi Indonesia menetapkan 65 calon Kawan SLI Angkatan 3 yang lolos seleksi tahap I. Nama-nama yang lolos bisa dilihat di www.makmalpendidikan.net.
Seleksi selanjutnya adalah Direct Assessment, yang akan dilaksanakan pada rentang waktu 7-15 Agustus 2019. Seleksi meliputi wawancara, FGD, dan microtraining. Informasi selengkapnya mengenai seleksi akan disampaikan melalui email masing-masing.
Sekolah Literasi Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pendaftar dan semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam proses seleksi ini. Semoga ini menjadi ikhtiar kita bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
No. | Nama | Asal Daerah | Asal Perguruan Tinggi |
1 | Aan Hendiana, M.Sos. | Purwokerto | IAIN Purwokerto |
2 | Agustia | Bima | Universitas Halu Oleo |
3 | Ahmadi | Batang Hari | Universitas Jambi |
4 | Akbar Kurniadi | Lampung Selatan | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
5 | Akida | Nganjuk | STKIP Muhammadiyah Bulukumba |
6 | Alfianti | Polewali Mandar | Univ Al As’ariyah Mandar |
7 | Alivia Choirun Nisak | Nganjuk | Universitas Negeri Surabaya |
8 | Amin Sinun Dasi | Flores Timur | Universitas Muhammadiyah Makassar |
9 | Amsalludin | Konawe Selatan | Universitas Halu Oleo |
10 | Andini Elsa Putri | Prabumulih | Universitas Sriwijaya |
11 | Asep Syaepul Anwar | Majalengka | Universitas Majalengka |
12 | Bustamin | Buton Tengah | Universitas Halu Oleo |
13 | Cut Indah Putri | Pidie | Universitas Jabal Ghofur |
14 | Darfin | Kendari | Universitas Halu Oleo |
15 | Dina Marlita | Serang | STIK Wangsa Jaya Banten |
16 | Dwi Agustin Handayani | Deli Serdang | Universitas Muslim Nusantara |
17 | Edi Sugianto | Pamekasan | IAIN Madura |
18 | Eka Nurmanudin | Majalengka | Universitas Indraprasta PGRI Jakarta |
19 | Elsa Mulyani | Bandung | Universitas Pendidikan Indonesia |
20 | Era Aulia Putri | Bogor | Universitas Diponegoro |
21 | Firman Siswanto | Bima | IAI Muhammadiyah Bima |
22 | Fitriani | Mataram | Universitas Sriwijaya |
23 | Giffari Muslih | Surabaya | ITS Surabaya |
24 | Hairunnisah | Bima | UIN Mataram |
25 | Hasyim | Bogor | STAINDO Jakarta |
26 | Idayani | Lombok Barat | UIN Mataram |
27 | Inayatul Asmaiyah | Gresik | Universitas Negeri Surabaya |
28 | Ira Pane | Deli Serdang | Universitas Negeri Medan |
29 | Irsan Nur | Gowa | UIN Alauddin Makassar |
30 | Julhan Rongga | Muna | Universitas Negeri Gorontalo |
31 | Junaidi | Lampung Selatan | Universitas Lampung |
32 | Khairi Wahyuna | Aceh Tamiang | Universitas Syiah Kuala |
33 | Kusdarmawan Nur Ilham | Madiun | Universitas Brawijaya |
34 | Luthfia Azmi Oktasari Nasution | Semarang | IAIN Sumatera Utara |
35 | Mabrur | Salatiga | UIN Alauddin Makassar |
36 | Mahtida | Demak | STKIP Kusumanegara |
37 | Muhammad Muhyidin | Medan Kota | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
38 | Muhammad Riwaldi | Pekanbaru | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
39 | Muhammad Salmin | Bima | UIN Alaudin Makassar |
40 | Muhammad Yunus | Bukittinggi | UIN Imam Bonjol Padang |
41 | Musyawir S Dunggu | Gorontalo | IAIN Palu |
42 | Nur Hikmah | Maros | Universitas Negeri Malang |
43 | Nur Husni | Agam | IAIN Bukittinggi |
44 | Nurahmah | Semarang | Universitas Muhammadiyah Makassar |
45 | Nurcahyaning Samsi Pertiwi | Surabaya | Universitas Negeri Surabaya |
46 | Nurul Hasanah | Palu | Universitas Tadulako |
47 | Pelangi Apriliandini Salsabila | Indramyu | IKIP PGRI Bali |
48 | Piska Yunita | Konawe Selatan | Universitas Negeri Padang |
49 | Puput Diana | SIAK | Universitas Riau |
50 | Putri Ria Utami | Bandar Lampung | Institut Pertanian Bogor |
51 | Putri Wulansari | Palembang | UIN Raden Fatah Palembang |
52 | Ramona Intan Sari | Padang | Universitas Negeri Padang |
53 | Ratnah Kurniati MA | Makassar | Universitas Negeri Malang |
54 | Reni Rahardika | Ogan Komering Ilir | Universitas Sriwijaya |
55 | Ridha Haspian Indrawan | Bandung | Universitas Pendidikan Indonesia |
56 | Rosanti | Bima | STKIP BIMA |
57 | Rudi Andriana | Sukabumi | Universitas Terbuka |
58 | Samsul Kamal | Sigli | Universitas Jabal Ghofur |
59 | Siska Dewi | Pasaman | Universitas Negeri Padang |
60 | Sri Niningsih | Bima | Universitas Muhammadiyah Mataram |
61 | Sumarni | Bombana | STKIP Muhammadiyah Bone |
62 | Syahdan Syam | Konawe Selatan | UIN Alaudin Makassar |
63 | Veranisah Nasution | Sidikalang | Universita Sumatera Utara |
64 | Widad Zahira | Palu | Universitas Tadulako |
65 | Yuyun Kurniawati | Mojokerto | Universitas Negeri Surabaya |
Keterangan :
- Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
- Informasi lengkap mengenai Direct Assessment akan disampaikan langsung melalui email dan telepon ke pendaftar yang lolos seleksi berkas .
Bogor, 3 Agustus 2019
Mulyadi Saputra
Manajer Sekolah Literasi Indonesia